| 年份 | Robert Parker | Wine Spectator | J.Robinson |
| 1870 | 96 | ||
| 1928 | 68 | ||
| 1943 | 87 | ||
| 1945 | 81 | 90 | |
| 1949 | 84 | ||
| 1950 | 92 | 91 | |
| 1953 | 99 | ||
| 1958 | 70 | ||
| 1959 | 99 | 19.5 | |
| 1960 | 92 | ||
| 1961 | 84 | 90 | |
| 1962 | 88 | 83 | |
| 1964 | 80 | 87 | |
| 1966 | 84 | 84 | |
| 1967 | 72 | ||
| 1970 | 85 | ||
| 1971 | 60 | ||
| 1973 | 72 | ||
| 1974 | 56 | ||
| 1975 | 92 | ||
| 1976 | 93 | ||
| 1978 | 87 | 17 | |
| 1979 | 87 | ||
| 1980 | 83 | 86 | |
| 1982 | 100 | 94 | 19 |
| 1983 | 93 | 91 | 16.5 |
| 1984 | 84 | 87 | |
| 1985 | 87 | 90 | 16.5 |
| 1986 | 99 | 94 | 16.5 |
| 1987 | 87 | 88 | |
| 1988 | 94 | 90 | 17.5 |
| 1989 | 90 | 94 | 18.5 |
| 1990 | 92 | 95 | 19 |
| 1991 | 86 | 85 | |
| 1992 | 89 | 89 | |
| 1994 | 90 | 93 | 14 |
| 1995 | 95 | 97 | 16.5? |
| 1996 | 100 | 96 | 19 |
| 1997 | 92 | 90 | 18.5 |
| 1998 | 98 | 93 | 18 |
| 1999 | 95 | 95 | 17 |
| 2000 | 100 | 100 | 18.5 |
| 2001 | 94 | 96 | 18.5 |
| 2002 | 94 | 95 | 17 |
| 2003 | 100 | 96 | 18+ |
| 2004 | 95 | 93 | 18 |
| 2005 | 96+ | 98 | 19 |
| 2006 | 97 | 93 | 18.5 |
| 2007 | 91.5 | 90.5 | 17.5- |
| 2008 | 98-100 | 91-94 | 17.5+ |
| 2009 | 98-100 | 96-99 | 19 |
以上数据为爱酒客收集整编,严禁转载,欢迎大家对该数据进行补充或纠正,具体请到本站社区论坛发帖,谢谢:)





